Registro · Aziende per fatturato
Le aziende italiane per fatturato
Esplora le imprese per fascia di ricavi: scegli una fascia per l’elenco completo, con ragione sociale, provincia e comune.
Fascia F1
Vedi tutte le 5.919 →
Fatturato 0–1 mln
| Azienda | Provincia | Comune |
|---|---|---|
| ALTRAVIA SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATAPRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE | Roma | Roma |
| Diver Istituto Di Vigilanza Elettronica E Di Ricezione Allarmi S.r.l. Con Sigla Diver S.r.l.SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE | Aosta | Aosta |
| Ver.pul. S.r.l.ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO | Aosta | Aosta |
| Copaco Architettura E Ingegneria Srl"ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE" | Aosta | Aosta |
| Castor S.r.l.ALLOGGIO | Aosta | Ayas |
| Lion Noir S.r.l.ALLOGGIO | Aosta | Gressan |
| Pooh S.r.l.ALLOGGIO | Aosta | Gressoney-La-Trinité |
| Thuilia SrlALLOGGIO | Aosta | La Thuile |
Fascia F2
Vedi tutte le 36.912 →
Fatturato 1–2 mln
| Azienda | Provincia | Comune |
|---|---|---|
| azienda di provRIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA | Alessandria | Alessandria |
| Mondole' S.r.l.ALLOGGIO | Aosta | Aosta |
| Consorzio Produttori ValdostaniCOMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI) | Aosta | Aosta |
| Cooperativa Forza E Luce Di Aosta S.c.FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA | Aosta | Aosta |
| Tipografia Valdostana S.r.l.STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI | Aosta | Aosta |
| L'arca Consulenza Assicurativa S.r.l.ATTIVITÀ AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLE ATTIVITÀ ASSICURATIVE | Aosta | Aosta |
| Uniper S.r.l.COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI) | Aosta | Aosta |
| Baltea Alberghi Valdostani S.p.a.ALLOGGIO | Aosta | Aosta |
Fascia F3
Vedi tutte le 38.158 →
Fatturato 2–5 mln
| Azienda | Provincia | Comune |
|---|---|---|
| Vierin Cesarina SrlATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO | Aosta | Aosta |
| Edilsud S.r.l.COSTRUZIONE DI EDIFICI | Aosta | Aosta |
| Trait D'unionATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE | Aosta | Aosta |
| Edilco S.r.l.COSTRUZIONE DI EDIFICI | Aosta | Aosta |
| Cpc S.r.lLAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI | Aosta | Aosta |
| Struttura Valle D'aosta S.r.l In Francese Vallee D'aoste Structure S.a.r.l.COSTRUZIONE DI EDIFICI | Aosta | Aosta |
| Ced Impianti S.r.l.LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI | Aosta | Aosta |
| Edilvi Costruzioni S.r.l.COSTRUZIONE DI EDIFICI | Aosta | Aosta |
Fascia F4
Vedi tutte le 17.698 →
Fatturato 5–10 mln
| Azienda | Provincia | Comune |
|---|---|---|
| Nuova Universita' Valdostana S.r.l.COSTRUZIONE DI EDIFICI | Aosta | Aosta |
| Aosta ServiziTRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE | Aosta | Aosta |
| Societa' Di Servizi Valle D'aosta S.p.a. In Francese Societe De Services Vallee D'aoste S.p.a.ISTRUZIONE | Aosta | Aosta |
| Salumificio Maison Bertolin S.r.l.INDUSTRIE ALIMENTARI | Aosta | Arnad |
| Valeco S.p.a."ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI" | Aosta | Brissogne |
| Tour Ronde S.r.l.COSTRUZIONE DI EDIFICI | Aosta | Chambave |
| Chenevier S.p.a."INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO" | Aosta | Charvensod |
| Eletrafor Trasformatori S.r.l. In FallimentoFABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE | Aosta | Charvensod |
Fascia F5
Vedi tutte le 12.597 →
Fatturato 10–25 mln
| Azienda | Provincia | Comune |
|---|---|---|
| V.i.t.a. S.p.a. Valdostana Impresa Trasporti AutomobilisticiTRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE | Aosta | Arnad |
| TecnomecFABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE) | Aosta | Arnad |
| In.va. S.p.a.PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE | Aosta | Brissogne |
| Av Pluda S.r.l.COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI) | Aosta | Châtillon |
| Courmayeur Mont Blanc Funivie S.p.a.TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE | Aosta | Courmayeur |
| PilaTRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE | Aosta | Gressan |
| Monterosa S.p.aTRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE | Aosta | Gressoney-La-Trinité |
| Valdostana Impresa Costruzioni S.r.l. V.i.co. S.r.l.COSTRUZIONE DI EDIFICI | Aosta | Hône |
Fascia F6
Vedi tutte le 4.597 →
Fatturato 25–50 mln
| Azienda | Provincia | Comune |
|---|---|---|
| Marco Mammoliti S.p.a.COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI) | Aosta | Aosta |
| Marazzato Soluzioni Ambientali S.r.l. A Socio UnicoGESTIONE DELLE RETI FOGNARIE | Aosta | Pollein |
| Caseificio Valdostano S.r.l.COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI) | Aosta | Pollein |
| Thermoplay S.p.a.FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE) | Aosta | Pont-Saint-Martin |
| Ideal Car S.r.l.COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI | Aosta | Quart |
| Shiloh Industries Italia S.r.l.METALLURGIA | Aosta | Verrès |
| Visgel Catering S.r.l.COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI) | Alessandria | Acqui Terme |
| Mino S.p.a.FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA | Alessandria | Alessandria |
Fascia F7
Vedi tutte le 2.377 →
Fatturato 50–100 mln
| Azienda | Provincia | Comune |
|---|---|---|
| Gros Cidac S.r.l.COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI) | Aosta | Aosta |
| Societa' Autostrade Valdostane S.a.v. S.p.a.MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI | Aosta | Châtillon |
| Itw Lys Fusion S.r.l.FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE | Aosta | Hône |
| Sorgenti Monte Bianco Terme Di Courmayeur Spa Siglabile Sorgenti Monte Bianco S.p.a.INDUSTRIA DELLE BEVANDE | Aosta | Morgex |
| Engineering D.hub SpaPRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE | Aosta | Pont-Saint-Martin |
| Societa' Italiana Per Azioni Per Il Traforo Del Monte BiancoMAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI | Aosta | Pré-Saint-Didier |
| Rapetti Foodservice S.r.l.COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI) | Alessandria | Acqui Terme |
| GrissitaliaINDUSTRIE ALIMENTARI | Alessandria | Alessandria |
Fascia F8
Vedi tutte le 1.746 →
Fatturato 100–500 mln
| Azienda | Provincia | Comune |
|---|---|---|
| Cogne Acciai Speciali S.p.a.METALLURGIA | Aosta | Aosta |
| Nuova Auto Alpina S.r.l.COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI | Aosta | Charvensod |
| Geie Del Traforo Del Monte BiancoMAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI | Aosta | Courmayeur |
| Paglieri S.p.a.FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI | Alessandria | Alessandria |
| Metlac S.p.a.FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI | Alessandria | Bosco Marengo |
| Demo S.p.a.COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI) | Alessandria | Casale Monferrato |
| Unicalcestruzzi S.p.a.TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE | Alessandria | Casale Monferrato |
| Buzzi Unicem Spa Senza Vincoli Di Rappresentazione GraficaTRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE | Alessandria | Casale Monferrato |
Fascia F9
Vedi tutte le 334 →
Fatturato >500 mln
| Azienda | Provincia | Comune |
|---|---|---|
| Heineken Italia SpaINDUSTRIA DELLE BEVANDE | Aosta | Pollein |
| FERRERO SPA CON UNICO AZIONISTAINDUSTRIE ALIMENTARI | Cuneo | Alba |
| Egea Commerciale S.r.l.FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA | Cuneo | Alba |
| Ferrero Industriale Italia S.r.l.INDUSTRIE ALIMENTARI | Cuneo | Alba |
| Ferrero Commerciale Italia S.r.l.COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI) | Cuneo | Alba |
| Dimar S.p.a.COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI) | Cuneo | Cherasco |
| Skf IndustrieFABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA | Torino | Airasca |
| Arcelormittal Cln Distribuzione Italia SrlMETALLURGIA | Torino | Caselette |